میلگرد ساده سایز 5.5 کویر کاشان بدون تغییر نسبت به دیروز 3 دقیقه پیش بیشتر...

تیرآهن سایز 14 اهواز بدون تغییر نسبت به دیروز 12 دقیقه پیش بیشتر...

میلگرد ساده سایز 5.5 ابهر بدون تغییر نسبت به دیروز 24 دقیقه پیش بیشتر...

نبشی سایز 70*70 ضخامت 7 آریان فولاد بدون تغییر نسبت به دیروز 27 دقیقه پیش بیشتر...

ورق سیاه سایز 1000 رول فولاد مبارکه بدون تغییر نسبت به دیروز 33 دقیقه پیش بیشتر...

نبشی سایز 40*40 ضخامت 3 نستا بدون تغییر نسبت به دیروز 36 دقیقه پیش بیشتر...

ناودانی 6 فولاد تهران بدون تغییر نسبت به دیروز 39 دقیقه پیش بیشتر...

نبشی سایز 30*30 ضخامت 3 ظهوریان بدون تغییر نسبت به دیروز 42 دقیقه پیش بیشتر...

نبشی سایز 30*30 ضخامت 3 شکفته بدون تغییر نسبت به دیروز 45 دقیقه پیش بیشتر...

تسمه ضخامت 5 عرض 20 میلی متر بدون تغییر نسبت به دیروز 51 دقیقه پیش بیشتر...

قیمت فروش از انبار گیلان آهن در استان گیلان از 500 کیلوگرم

برای خرید خورده از انبار گیلان آهن اینجا کلیک کنید.

قیمت فروش مستقیم از درب کارخانه

برای خرید کلی از درب کارخانه ها اینجا کلیک کنید.

آخرین تغییرات / بورس فلزات /نرخ ارز / نرخ طلا / ارز دیجیتال

واحد فروش

شماره پشتیبانی ۰۱۳۹۱۰۰۷۰۸۰
تلگرام واتساپ
تعرفه حمل و نقل

کرایه حمل از کارخانه به سایر شهر های ایران

آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ - تماس با کارشناس حمل و نقل : ۹۱۰۰۷۰۸۰-۰۱۳

نام شهر متری 12 متری 6 پیکان وانت
احمد گوراب آتشگاه 2,000,000 5,000,000 4,000,000
اسالم 6,800,000 13,500,000 10,000,000
اسکولک 4,100,000 8,500,000 5,800,000
امامزاده ابراهیم 8,000,000 16,000,000 11,500,000
آبکنار 4,500,000 9,000,000 7,500,000
آقاسید شریف 2,800,000 6,000,000 5,000,000
آلمان 2,300,000 5,400,000 4,500,000
پره سر 6,100,000 12,000,000 9,300,000
پونل 5,600,000 11,500,000 8,800,000
تخته پل 2,000,000 5,000,000 4,000,000
جیرده 3,000,000 6,300,000 5,300,000
چماچا 3,800,000 8,500,000 7,500,000
زندان لاکان 3,000,000 5,400,000 4,800,000
سد سنگر 3,400,000 7,100,000 6,100,000
سقالکسار 3,000,000 7,100,000 6,100,000
سنگاچین 4,600,000 9,500,000 4.600.000
شهربیجار 4,000,000 8,000,000 5,500,000
شهر صنعتی رشت 2,100,000 5,000,000 4,300,000
شهر صنعتی سپیدرود 2,200,000 5,200,000 4,500,000
شهر صنعتی شفت 4,200,000 9,000,000 6,800,000
طاهرگوراب 4,000,000 9,200,000 7,000,000
فلکده 2,300,000 5,500,000 4,800,000
قلعه رودخان 5,200,000 10,000,000 8,100,000
کپورچال 5,300,000 10,000,000 7,800,000
کچا 3,800,000 7,700,000 5,800,000
گوراب زرمیخ 4,200,000 8,800,000 7,000,000
لاکانشهر 2,000,000 4,700,000 4,000,000
ماسوله 6,000,000 13,000,000 9,800,000
ماکلوان 4,500,000 9,000,000 7,500,000
منطقه آزاد انزلی 3,500,000 7,300,000 5,800,000
۰
اشتراک گذاری
telegram

تلگرام

واتساپ

فیسبوک

توییتر